FBA庫存明細
一、功能介紹
- FBA庫存頁面展示了亞馬遜店鋪內的亞馬遜庫存,包含了FBA和FBM兩種庫存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)聚合了亞馬遜多張報告和接口;
- 數(shù)據(jù)的更新間隔在20-60min,庫齡每日更新;
- 成本是配對商品的固定成本。
1.FBA庫存視頻講解
二、操作說明
1.查看
可根據(jù)倉庫、分類、品牌、SKU、品名、MSKU、FNSKU、ASIN、父ASIN,listing負責人,配送方式來搜索需要的信息,支持模糊搜索。
成本默認使用【產品管理】中維護默認采購成本和頭程成本作為單位成本;可以在業(yè)務配置中配置為取FBA庫存報表的平均成本。如果您完整的使用領星的發(fā)貨單、成本管理等功能,取FBA庫存報表的平均成本將更準確地反映庫存成本。
領星通過自動判斷數(shù)據(jù),可以自動合并相同的庫存數(shù)據(jù)行,避免相同的庫存重復計算。這些情況包括:歐洲泛歐配送和遠程配送(Pan-EU,EU-EFN)、北美遠程配送(NARF)、歐洲-英國遠程配送(EU-EK EFN)、使用供應商條碼產生的相同F(xiàn)NSKU等。
2.設置
支持隱藏0庫存數(shù)據(jù);
支持父ASIN合并顯示;
支持顯示已刪除listing數(shù)據(jù);
支持在成本維度不計算默認頭程成本;
支持數(shù)量維度顯示成本,成本維度顯示數(shù)量。
三、常見問題
Q1:為什么FBA庫存數(shù)據(jù)和我后臺看到的數(shù)據(jù)不一樣?
A1:可以先確認核對的數(shù)據(jù)源是否是正確的。目前FBA庫存是1小時更新一次,在這段時間內可能有出單或者庫存調整的情況導致差異產生,可以等晚點再看下更新后的數(shù)據(jù)差異情況。
Q2:為什么FBA庫存沒有數(shù)據(jù)?
A2:①檢查是否有店鋪權限;
②檢查是否開啟了listing數(shù)據(jù)權限;
③是不是設置了該模塊僅權限人可見,但是在listing模塊沒有分配好對應負責人,該模塊只能看到listing負責人為自己的和負責人為空的數(shù)據(jù)。
Q3:FBA庫存模塊的調查中是同步哪里的數(shù)據(jù)?
A3:字段來自于FBA Manage Inventory - Archived中的afn-researching-quantity。
Q4:為什么【倉庫-FBA庫存】里,配送方式篩選了FBM,還是出現(xiàn)了FBA配送的listing?
A4:這是正常的,這里的【配送方式】實際是當前這個listing在售的形式,而FBM的listing也是會存在有FBA庫存的情況的,如果有疑問也可以和數(shù)據(jù)源進行核對。
Q5:FBA庫存名詞解釋
A5:
領星字段名 | 注釋 | 亞馬遜官方解釋 |
可售庫存 | afn-fulfillable-quantity | 亞馬遜運營中心內可分揀、包裝和配送的某個 SKU 的商品數(shù)量 |
待調倉 | reserved_fc-transfers | 正在從一個運營中心轉運至另一運營中心的商品數(shù)量 |
調倉中 | reserved_fc-processing | 擱置在運營中心等待進行其他處理的商品數(shù)量,包括與移除訂單關聯(lián)的商品 |
待發(fā)貨 | reserved_customerorders | 為買家訂單預留的商品數(shù)量 |
標發(fā)在途 | afn-inbound-shipped-quantity | 您已經(jīng)通知亞馬遜并提供追蹤編碼的發(fā)往運營中心的貨件中某個 SKU 的商品數(shù)量 |
計劃入庫 | afn-inbound-working-quantity | 您已經(jīng)通知亞馬遜的發(fā)往運營中心的貨件中某個 SKU 的商品數(shù)量 |
入庫中 | afn-inbound-receiving-quantity | 您擁有的某個 SKU 的商品數(shù)量,這些商品屬于發(fā)往運營中心的貨件的一部分,在運營中心尚未接收和處理,但同貨件中有些商品已被接收并處理 |
不可售 | afn-unsellable-quantity | 運營中心內某個 SKU 處于不可售狀況的商品數(shù)量 |
調查中 | afn-researching-quantity | 亞馬遜運營中心正在調查的商品數(shù)量。商品處于調查狀態(tài)的時間不得超過 30 天 |
推薦操作 | Recommended Action 亞馬遜推薦執(zhí)行的操作 | 建議您對庫存執(zhí)行的操作。建議的依據(jù)是您當前的買家需求,以及相對于不做任何操作,采取措施是否會降低您的成本。 |
售出率 | Sell Through 過去 90 天銷量除以平均可售庫存 | 售出率為在過去 90 天內售出和已發(fā)貨的商品數(shù)量除以此段時間內亞馬遜運營中心的平均可售庫存量。追蹤售出率可幫助您確定是否需要采取措施來提高商品的流量或轉化率。 |
預計冗余數(shù)量 | Estimated Excess Quantity 亞馬遜預測的冗余商品數(shù)量 | 預計冗余商品數(shù)量是根據(jù)您當前的銷售速度和買家需求預測得出的積壓商品數(shù)量。保留積壓商品并支付倉儲費比通過降價售出或移除積壓商品來降低庫存數(shù)量的成本更高。 |
預計30天倉儲費 | Estimated Storage Cost Next Month 亞馬遜預測的從今天起 30 天內產生的倉儲費 | 根據(jù)您當前的銷售速度,從今天起 30 天內產生的預計倉儲費(月度倉儲費 + 倉儲利用率附加費 + 超齡庫存附加費)。 |
最低庫存水平 | FBA Minimum Inventory Level 亞馬遜建議的最低庫存量 | 最低庫存水平是一項指標,可幫助您規(guī)劃亞馬遜物流庫存補貨,以維持充足的庫存,從而提高配送速度并改善買家體驗。它是在下一個入庫貨件送達之前,我們建議您在亞馬遜配送網(wǎng)絡中維持的最低亞馬遜物流可售庫存商品數(shù)量。 |
庫存水平健康度 | FBA Inventory Level Health Status 亞馬遜通過當前可售庫存與最低庫存水平后進行的分類 | 我們會將每個 SKU 劃分到四個庫存水平分類之一。這些分類是: 缺貨: 您的現(xiàn)有可售庫存為零。 低庫存: 您的現(xiàn)有可售庫存已降至最低庫存水平以下。 冗余: 您有機會通過減少現(xiàn)有冗余庫存來提高售出率或降低不必要的倉儲成本。 良好: 您的現(xiàn)有可售庫存處于最佳水平,既沒有低于最低庫存水平,同時也沒有冗余商品。 |
歷史供貨天數(shù) | Historical Days of Supply 長期供貨天數(shù)與短期供貨天數(shù)之間的較大者 | 該指標(歷史供貨天數(shù)指標)代表長期歷史供貨天數(shù)和短期歷史供貨天數(shù)中的較大值。該指標基于長期(過去 90 天)和短期(過去 30 天)的平均每日庫存商品數(shù)量除以平均每日發(fā)貨商品數(shù)量計算得出。 |
低庫存水平費收取情況 | 本周您是否被收取了低庫存水平費 |
具體可以參考亞馬遜官方文檔說明:https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/201723860?ref=efph_201723860_relt_202105670&locale=zh-CN
https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/G200740930?ref=efph_201723860_relt_202105670&locale=zh-CN
Q6:FBA庫存取值的是亞馬遜后臺哪里的數(shù)據(jù)?
未能解決你的問題?請聯(lián)系在線客服
請問有什么疑問?
請問有什么疑問?