亞馬遜財務報表解析
1. 亞馬遜財務數(shù)據(jù)看什么報表?
-
亞馬遜月度經(jīng)營報告《Amazon Summary Reports》,該報告包含了收入、支出、轉(zhuǎn)賬、稅等數(shù)據(jù)。
-
交易明細表《transaction report》,交易明細表以訂單維度展示,包含了收入、平臺費用等數(shù)據(jù)。
-
路徑:數(shù)據(jù)報告-付款-付款報告庫
后臺下載路徑參考:


注意:美國的報表分為All類型和Standard、Invoice類型;導入系統(tǒng)選擇Standard、Invoice類型,核對數(shù)據(jù)選All類型。
2. 為什么要看summary報表?
-
summary報表不僅是看收入和支出的渠道,還是財務算成本和利潤的憑證
-
利潤報表數(shù)據(jù)來源是所有結(jié)算,按照summary的格式進行平臺收入、平臺支出、稅費的解析
-
利潤報表支持和summary進行對賬
3. 如何理解summary報表字段?
- summary報表整體概覽:主要四部分Income,總結(jié)FBA和FBM的銷售、退款等收入數(shù)據(jù);Expenses,總結(jié)FBA交易費、廣告費、倉儲費、FBM銷售費等支出數(shù)據(jù);Transfers 轉(zhuǎn)賬;Tax 稅費;
- summary報表收入、支出、稅費字段解析;
summary整體概覽

收入項解析
summary字段 | 釋義 | 補充解釋 |
Product sales (non-FBA) | FBM銷售額 | 不含稅 |
Product sale refunds (non-FBA) | FBM銷售退款額 | 不含稅 |
FBA product sales | FBA銷售額 | 不含稅 |
FBA product sale refunds | FBA銷售退款額 | 不含稅 |
FBA inventory credit | FBA庫存賠償費 | 亞馬遜為已丟失或已殘損庫存賠償給賣家的金額 |
FBA liquidation proceeds | 清算收入 | 賣家將過?;驕N庫存,以折扣價賣給亞馬遜產(chǎn)生的收益 |
FBA Liquidations proceeds adjustments | 清算收入調(diào)整費用 | 清算時的實際收益和之前記錄的收益不一樣,就會產(chǎn)生調(diào)整,可以是正數(shù)也可以是負數(shù) |
Shipping credits | 買家運費 | 買家購買產(chǎn)品時會支付一定的運費,亞馬遜會將這筆運費(或其一部分)發(fā)放給賣家 |
Shipping credit refunds | 運費退款 | 商品退款時退回的運費 |
Gift wrap credits | 包裝收入 | 買家為禮品包裝服務支付的費用,當顧客選擇在亞馬遜購買商品希望商品有禮品包裝時,他們會支付額外的禮品包裝費用 |
Gift wrap credit refunds | 買家包裝退款額 | |
Promotional rebates | 促銷折扣 | 參加促銷的商品優(yōu)惠的總金額,從賣家賬戶中扣除 |
Promotionalrebate refunds | 促銷折扣退款額 | 參加促銷的商品退款回來的促銷返點金額 |
A-to-z Guarantee claims | 買家交易保障索賠金額 | 亞馬遜的一項保障計劃,如果買家購買的商品存在問題,并且沒辦法與賣家達成滿意的解決方案時,顧客可以向亞馬遜提交A-to-z Guarantee索賠 |
Chargebacks | 買家拒付 | 由于某些原因(如顧客投訴、退貨、欺詐性交易或違反服務條款等)導致的從賣家賬戶中扣除的款項 |
Amazon Shipping Reimbursement | 亞馬遜運費賠償 | 1.當訂單被取消,且賣家已經(jīng)支付了運費,但因為取消是由于買家或亞馬遜的原因2.亞馬遜在處理或運送品時出錯導致退貨或換貨3.出現(xiàn)過收或者錯誤計費運費的情況,亞馬遜也會進行相應的補償 |
SAFE-Treimbursement | SAFE-T索賠 | 如果賣家認為由于亞馬遜的操作錯誤(比如在配送或退貨過程中的失誤)導致自己遭受了不必要的退款或其他費用,他們可以通過提交SAFE-T索賠來請求補償。如果亞馬遜認可這一索賠,賣家可以獲得相應的補償 |
支出項解析
summary字段 | 釋義 | 補充解釋 |
Seller fulfilled selling fees | FBM平臺費 | FBM傭金 |
FBA selling fees | FBA平臺費 | FBA傭金 |
Selling fee refunds | 平臺費退款額 | 銷售傭金退款 |
FBA transaction fees | FBA發(fā)貨費 | 尾程 |
FBA transaction fee refunds | 配送費用退款 | 配送費退款 |
Other transaction fees | 其他交易費 | 亞馬遜向賣家收取的其他各種費用(如:高峰費、耗材費、大件商品處理費) |
Other transaction fee refunds | 其他訂單費退款額 | 亞馬遜向賣家收取的其他各種費用產(chǎn)生的退款 |
FBA inventory and inbound services fees | FBA倉儲費 | 亞馬遜根據(jù)商品在亞馬遜倉庫存放的體積時長收取的費用,以及商品入庫過程中產(chǎn)生的裝箱、預處理、標簽服務等費用 |
Shipping label purchases | 運輸標簽費 | 賣家通過亞馬遜購買貨件標簽所支付的金額 |
Shipping label refunds | 運輸標簽費退款 | |
Carrier shipping label adjustments | 運輸標簽調(diào)整費 | 1.重量或尺寸輸入錯誤:賣家在創(chuàng)建運輸標簽時輸入的包裹重量或尺寸不準確,實際費用可能會更高或更低,需要進行調(diào)整。2.服務變更:賣家選擇了特定的運輸方式,但實際上使用了另一種可能費用更高或更低的服務。3.錯誤的運費計算:由于系統(tǒng)錯誤而導致運費計算不正確 |
Service fees | 推廣費 | 訂閱費、秒殺費、優(yōu)惠券手續(xù)費、早期評論人計劃,VINE |
Refund administration fees | 交易費用退款額 | 亞馬遜會處理商品退回、退款產(chǎn)生的費用 |
Adjustments | 調(diào)整費 | |
Cost of Advertising | 廣告費 | 每個月結(jié)算的廣告費,不包含信用卡扣款 |
Refund for Advertiser | 廣告費退款 | |
Liquidations fees | 清算費 | 賣家為了將他們在亞馬遜倉庫中的過剩或滯銷庫存通過亞馬遜的清倉服務出售而支付的費用 |
稅費解析
summary字段 | 釋義 | 補充解釋 |
Product, shipping, gift wrap taxes and regulatory fee collected | 銷售稅 | 商品銷售、運輸,以及禮品包裝產(chǎn)生的稅費 |
Product, shipping, gift wrap taxes and regulatory fee refunded | 銷售稅退款額 | 退款商品銷售、運輸,以及禮品包裝產(chǎn)生的稅費 |
Amazon Obligated Tax and Regulatory Fee Withheld | 市場稅 |
轉(zhuǎn)賬解析
summary字段 | 釋義 | 補充解釋 |
Transfers to bank account | 轉(zhuǎn)賬 | 亞馬遜轉(zhuǎn)賬到賣家銀行賬戶的金額 |
Failed transfers to bank account | 亞馬遜未在結(jié)算結(jié)束前的轉(zhuǎn)賬 | |
Disburse to Amazon Gift Card balance | 支付給亞馬遜的禮品卡金額 | |
Charges to credit card and other debt recovery | 因信用卡和其他債務追討收取的金額 | 針對過去的負數(shù)余額,從賣家信用卡、銀行賬戶中收取的金額 |
4. summary報表與領星系統(tǒng)對應關系
- summary可以和利潤報表進行對賬;
- summary的收入+支出+稅費,和利潤報表的平臺收入+平臺支出+稅費進行核對(廣告費、倉儲費分攤方式按結(jié)算);
- 利潤報表銷售額、FBA發(fā)貨費、FBA倉儲費、調(diào)整費可以直接核對,其他字段可以點開浮層看包含項目;
未能解決你的問題?請聯(lián)系在線客服
本文是否對您有幫助?
有幫助
無幫助
請問有什么疑問?
本文是否對您有幫助?
有幫助
無幫助
請問有什么疑問?